平成26年6月に行政書士に登録後、建設業の申請業務を中心に行政書士業務を展開しております。
なお、税理士事務所において顧問契約を結んでいる法人については、以下の表のように、標準でいただく報酬より低い金額で業務を承っております。
業務区分 | No. | 業務内容 | 標準 (税抜) |
当事務所 (税抜) |
付記 |
---|---|---|---|---|---|
建設業、 宅建関係 |
1 | 建設業許可申請(個人・新規)知事一般 | 153,000円 | 75,000円 | |
2 | 建設業許可申請(法人・新規)知事一般 | 201,000円 | 100,000円 | ||
3 | 建設業許可申請(法人・新規)大臣一般 | 248,000円 | 120,000円 | ||
4 | 建設業許可申請(法人・更新)知事一般 | 95,000円 | 45,000円 | ||
5 | 経営事項審査申請(知事・新規) | 73,000円 | 30,000円 | ||
6 | 建設業決算変更届出書(法人)知事一般 | 63,000円 | 20,000円 | ||
国籍、 戸籍関係 |
7 | 簡易帰化許可申請(個人) | 301,000円 | 150,000円 |
翻訳を必要とする書類は 別途翻訳料を請求。 |
8 | 簡易帰化許可申請(事業主又は法人役員) | 380,000円 | 210,000円 | ||
9 | 在留資格認定証明書交付申請 | 175,000円 | 85,000円 | ||
10 | 在留期間更新許可申請 | 76,000円 | 38,000円 | ||
11 | 在留資格変更許可申請 | 160,000円 | 80,000円 | ||
12 | 国籍取得届 | 61,000円 | 30,500円 |
料金案内
【ご相談】
初回30分無料
以後1時間以内20,000円、30分超過毎に10,000円
※全て税抜金額となります